期货新闻网为您提供2020年12月14日焦炭2107期货价格实时行情:
代码 | J2107 |
名称 | 焦炭2107 |
最新价 | 2459.50 |
昨结算 | 2443.00 |
涨跌额 | 16 |
涨跌幅 | 0.68% |
开盘价 | 2459.50 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 2459.50 |
最低价 | 2459.50 |
更多焦炭2107期货价格每日更新,请关注期货新闻网期货频道。
期货新闻网为您提供2020年12月14日焦炭2107期货价格实时行情:
代码 | J2107 |
名称 | 焦炭2107 |
最新价 | 2459.50 |
昨结算 | 2443.00 |
涨跌额 | 16 |
涨跌幅 | 0.68% |
开盘价 | 2459.50 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 2459.50 |
最低价 | 2459.50 |
更多焦炭2107期货价格每日更新,请关注期货新闻网期货频道。