上海原油2306期货今日报价多少?2020年12月30日上海原油2306期货价格查询:
代码 | SC2306 |
名称 | 上海原油2306 |
最新价 | 389.50 |
昨结算 | 386.90 |
涨跌额 | 3 |
涨跌幅 | 0.67% |
开盘价 | 389.50 |
昨收价 | 389.50 |
最高价 | 389.50 |
最低价 | 389.50 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
上海原油2306期货今日报价多少?2020年12月30日上海原油2306期货价格查询:
代码 | SC2306 |
名称 | 上海原油2306 |
最新价 | 389.50 |
昨结算 | 386.90 |
涨跌额 | 3 |
涨跌幅 | 0.67% |
开盘价 | 389.50 |
昨收价 | 389.50 |
最高价 | 389.50 |
最低价 | 389.50 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。