期货新闻网为您提供2021年01月04日上海原油2306期货价格实时行情:
代码 | SC2306 |
名称 | 上海原油2306 |
最新价 | 396.20 |
昨结算 | 389.50 |
涨跌额 | 7 |
涨跌幅 | 1.72% |
开盘价 | 396.20 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 396.20 |
最低价 | 396.20 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
期货新闻网为您提供2021年01月04日上海原油2306期货价格实时行情:
代码 | SC2306 |
名称 | 上海原油2306 |
最新价 | 396.20 |
昨结算 | 389.50 |
涨跌额 | 7 |
涨跌幅 | 1.72% |
开盘价 | 396.20 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 396.20 |
最低价 | 396.20 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。