从2020年开年以来,受疫情及沙特阿拉伯主动打响原油价格战两大因素影响。近期国际油价暴跌,不过国际油价10日大幅反弹。
截至当天收盘,纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨3.23美元,收于每桶34.36美元,涨幅为10.38%。5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.86美元,收于每桶37.22美元,涨幅为8.32%。
那么,受国际油价影响,今天国内92号汽油价格多少钱一升呢?
地区 | 92号汽油价格(单位:元) |
北京 | 6.32 |
上海 | 6.28 |
天津 | 6.31 |
重庆 | 6.4 |
福建 | 6.29 |
甘肃 | 6.22 |
广东 | 6.34 |
广西 | 6.38 |
贵州 | 6.45 |
海南 | 6.39 |
河北 | 6.31 |
河南 | 6.32 |
湖北 | 6.33 |
湖南 | 6.28 |
吉林 | 6.28 |
江苏 | 6.3 |
江西 | 6.29 |
辽宁 | 6.29 |
内蒙古 | 6.29 |
安徽 | 6.29 |
宁夏 | 6.23 |
青海 | 6.27 |
山东 | 6.3 |
陕西 | 6.22 |
山西 | 6.28 |
四川 | 6.36 |
西藏 | 7.21 |
黑龙江 | 6.29 |
新疆 | 6.21 |
云南 | 6.46 |
浙江 | 6.3 |
深圳 | 6.34 |
对照一下看看你们那里的汽油价格是多少呢?