期货新闻网为您提供2021年2月8日焦炭2201期货价格实时行情:
代码 | J2201 |
名称 | 焦炭2201 |
最新价 | 2303.00 |
昨结算 | 2278.00 |
涨跌额 | 25 |
涨跌幅 | 1.10% |
开盘价 | 2296.50 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 2308.50 |
最低价 | 2288.00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
期货新闻网为您提供2021年2月8日焦炭2201期货价格实时行情:
代码 | J2201 |
名称 | 焦炭2201 |
最新价 | 2303.00 |
昨结算 | 2278.00 |
涨跌额 | 25 |
涨跌幅 | 1.10% |
开盘价 | 2296.50 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 2308.50 |
最低价 | 2288.00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。