期货新闻网为您提供今日焦炭连续期货价格查询:
代码 | J2110 |
名称 | 焦炭连续 |
最新价 | 2366.00 |
昨结算 | 2380.50 |
涨跌额 | -14 |
涨跌幅 | -0.61% |
开盘价 | 2375.50 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 2389.00 |
最低价 | 2350.00 |
更多焦炭连续期货价格每日更新,请关注期货新闻网期货频道。
期货新闻网为您提供今日焦炭连续期货价格查询:
代码 | J2110 |
名称 | 焦炭连续 |
最新价 | 2366.00 |
昨结算 | 2380.50 |
涨跌额 | -14 |
涨跌幅 | -0.61% |
开盘价 | 2375.50 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 2389.00 |
最低价 | 2350.00 |
更多焦炭连续期货价格每日更新,请关注期货新闻网期货频道。