今日上海原油2204期货价格多少?期货新闻网为您提供今日上海原油2204期货价格查询:
代码 | SC2204 |
名称 | 上海原油2204 |
最新价 | 486.90 |
昨结算 | 481.60 |
涨跌额 | 5 |
涨跌幅 | 1.10% |
开盘价 | 479.20 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 488.40 |
最低价 | 478.00 |
更多上海原油2204期货价格每日更新,请关注期货新闻网期货频道。
今日上海原油2204期货价格多少?期货新闻网为您提供今日上海原油2204期货价格查询:
代码 | SC2204 |
名称 | 上海原油2204 |
最新价 | 486.90 |
昨结算 | 481.60 |
涨跌额 | 5 |
涨跌幅 | 1.10% |
开盘价 | 479.20 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 488.40 |
最低价 | 478.00 |
更多上海原油2204期货价格每日更新,请关注期货新闻网期货频道。