期货新闻网为您提供今日焦炭2204期货价格查询:
代码 | J2204 |
名称 | 焦炭2204 |
最新价 | 2800.50 |
昨结算 | 2843.50 |
涨跌额 | -43 |
涨跌幅 | -1.51% |
开盘价 | 2800.50 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 2800.50 |
最低价 | 2800.50 |
更多焦炭2204期货价格每日更新,请关注期货新闻网期货频道。
期货新闻网为您提供今日焦炭2204期货价格查询:
代码 | J2204 |
名称 | 焦炭2204 |
最新价 | 2800.50 |
昨结算 | 2843.50 |
涨跌额 | -43 |
涨跌幅 | -1.51% |
开盘价 | 2800.50 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 2800.50 |
最低价 | 2800.50 |
更多焦炭2204期货价格每日更新,请关注期货新闻网期货频道。