2021年12月1日上海原油2206期货价格是多少?期货新闻网为您提供今日上海原油2206期货价格:
代码 | SC2206 |
名称 | 上海原油2206 |
最新价 | 445.40 |
昨结算 | 452.70 |
涨跌额 | -7 |
涨跌幅 | -1.61% |
开盘价 | 443.50 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 447.90 |
最低价 | 428.10 |
以上是今日上海原油2206期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
2021年12月1日上海原油2206期货价格是多少?期货新闻网为您提供今日上海原油2206期货价格:
代码 | SC2206 |
名称 | 上海原油2206 |
最新价 | 445.40 |
昨结算 | 452.70 |
涨跌额 | -7 |
涨跌幅 | -1.61% |
开盘价 | 443.50 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 447.90 |
最低价 | 428.10 |
以上是今日上海原油2206期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。