期货新闻网为您提供今日上海原油2205期货价格查询:
代码 | SC2205 |
名称 | 上海原油2205 |
最新价 | 461.60 |
昨结算 | 466.20 |
涨跌额 | -5 |
涨跌幅 | -0.99% |
开盘价 | 465.40 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 466.10 |
最低价 | 457.90 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
期货新闻网为您提供今日上海原油2205期货价格查询:
代码 | SC2205 |
名称 | 上海原油2205 |
最新价 | 461.60 |
昨结算 | 466.20 |
涨跌额 | -5 |
涨跌幅 | -0.99% |
开盘价 | 465.40 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 466.10 |
最低价 | 457.90 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。