以下是期货新闻网为您提供的今日上海原油2209期货价格行情查询:
代码 | SC2209 |
名称 | 上海原油2209 |
最新价 | 570.40 |
昨结算 | 569.60 |
涨跌额 | 1 |
涨跌幅 | 0.14% |
开盘价 | 565.30 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 570.40 |
最低价 | 563.00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
以下是期货新闻网为您提供的今日上海原油2209期货价格行情查询:
代码 | SC2209 |
名称 | 上海原油2209 |
最新价 | 570.40 |
昨结算 | 569.60 |
涨跌额 | 1 |
涨跌幅 | 0.14% |
开盘价 | 565.30 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 570.40 |
最低价 | 563.00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。