期货新闻网为您提供今日上海原油2312期货价格查询:
代码 | SC2312 |
名称 | 上海原油2312 |
最新价 | 513.90 |
昨结算 | 517.20 |
涨跌额 | -3 |
涨跌幅 | -0.64% |
开盘价 | 513.90 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 513.90 |
最低价 | 513.90 |
以上是今日上海原油2312期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
期货新闻网为您提供今日上海原油2312期货价格查询:
代码 | SC2312 |
名称 | 上海原油2312 |
最新价 | 513.90 |
昨结算 | 517.20 |
涨跌额 | -3 |
涨跌幅 | -0.64% |
开盘价 | 513.90 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 513.90 |
最低价 | 513.90 |
以上是今日上海原油2312期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。