期货新闻网为您提供2022年3月8日焦炭2205期货价格实时行情:
代码 | J2205 |
名称 | 焦炭2205 |
最新价 | 3760.00 |
昨结算 | 3733.50 |
涨跌额 | 26 |
涨跌幅 | 0.71% |
开盘价 | 3847.00 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 3847.50 |
最低价 | 3652.00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
期货新闻网为您提供2022年3月8日焦炭2205期货价格实时行情:
代码 | J2205 |
名称 | 焦炭2205 |
最新价 | 3760.00 |
昨结算 | 3733.50 |
涨跌额 | 26 |
涨跌幅 | 0.71% |
开盘价 | 3847.00 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 3847.50 |
最低价 | 3652.00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。