4月1日,国内期市农副产品市场‘绿肥红瘦’。涨幅方面,苹果主力合约涨超5%领涨盘面,红枣维持高位震荡;跌幅方面,棉花、白糖、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋、生猪偏弱震荡。
4月1日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2850 | 2840 | 2843 |
棉花 | 21755 | 21755 | 21755 |
鸡蛋 | 4331 | 4332 | 4332 |
生猪 | 13100 | 13005 | 13025 |
红枣 | 11705 | 11640 | 11505 |
苹果 | 8288 | 8288 | 8249 |
棉纱 | 28270 | 28220 | 28320 |
淀粉 | 3340 | 3326 | 3343 |
白糖 | 5806 | 5799 | 5814 |
4月1日,农副产品仓单日报数据显示:
4月1日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 0 | 0 |
棉花 | 17713 | -76 |
鸡蛋 | 0 | 0 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 18398 | -6 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 0 | 0 |
白糖 | 38027 | -40 |
截止北京时间4月1日,据农副产品基差数据显示:棉花、棉纱、淀粉、鸡蛋、红枣品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5736 | 5792 | -56 | -0.97% |
棉花 | 22868 | 21740 | 1128 | 5.19% |
棉纱 | 30566.7 | 28330 | 2236 | 7.32% |
玉米 | 2770 | 2834 | -64 | -2.26% |
淀粉 | 3410 | 3315 | 95 | 2.87% |
鸡蛋 | 4395 | 4306 | 89 | 2.07% |
生猪 | 12500 | 12955 | -455 | -3.51% |
苹果 | 7550 | 8666 | -1116 | -12.88% |
红枣 | 13100 | 11590 | 1510 | 13.03% |
备注:基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。