5月19日,国内期市农副产品市场多数下行。截至目前,棉纱主力下跌0.92%,报27435元;鸡蛋主力下跌0.84%,报4750元;生猪主力上涨0.61%,报19070元。
5月19日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 3008 | 3007 | 3011 |
棉花 | 21220 | 21285 | 21360 |
鸡蛋 | 4793 | 4798 | 4790 |
生猪 | 19000 | 18980 | 18955 |
红枣 | 12500 | 12525 | 12590 |
苹果 | 9165 | 9103 | 9205 |
棉纱 | 27540 | 27565 | 27690 |
淀粉 | 3328 | 3325 | 3322 |
白糖 | 5944 | 5943 | 5951 |
5月18日,农副产品仓单日报数据显示:
5月18日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 147902 | 0 |
棉花 | 16583 | +9 |
鸡蛋 | 0 | 0 |
生猪 | 508 | -15 |
红枣 | 18962 | -17 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 103 | 0 |
淀粉 | 23323 | 0 |
白糖 | 46154 | -26 |
截止北京时间5月18日,据农副产品基差数据显示:棉花、棉纱、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5860 | 5951 | -91 | -1.55% |
棉花 | 22247.5 | 21360 | 887 | 3.99% |
棉纱 | 30433.3 | 27690 | 2743 | 9.01% |
玉米 | 2838.57 | 3011 | -172 | -6.06% |
淀粉 | 3422 | 3322 | 100 | 2.92% |
鸡蛋 | 9.79 | 4790 | 104 | 2.12% |
生猪 | 15.22 | 18955 | -3735 | -24.54% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。