7月8日,国内期市农副产品市场多数上扬,生猪涨超5%。截至目前,生猪主力上涨5.40%,报22940元;棉花主力下跌2.20%,报16465元;棉纱主力下跌2.34%,报22930元;其余品种窄幅波动。
7月8日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2727 | 2718 | 2705 |
棉花 | 17020 | 16745 | 16835 |
鸡蛋 | 4397 | 4384 | 4372 |
生猪 | 22095 | 21995 | 21765 |
红枣 | 10520 | 10400 | 10535 |
苹果 | 8849 | 8819 | 8850 |
棉纱 | 23540 | 23320 | 23480 |
淀粉 | 3136 | 3123 | 3102 |
白糖 | 5771 | 5745 | 5736 |
7月7日,农副产品仓单日报数据显示:
7月7日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 164690 | +1206 |
棉花 | 15152 | -76 |
鸡蛋 | 5 | 0 |
生猪 | 51 | -1 |
红枣 | 14910 | -488 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 15963 | -227 |
白糖 | 42889 | -734 |
截止北京时间7月7日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、玉米、淀粉、生猪品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5854 | 5736 | 118 | 2.02% |
棉花 | 17724.8 | 16835 | 889 | 5.02% |
棉纱 | 28775 | 23480 | 5295 | 18.40% |
玉米 | 2812.86 | 2705 | 107 | 3.80% |
淀粉 | 3384 | 3102 | 282 | 8.33% |
鸡蛋 | 8.62 | 4372 | -62 | -1.44% |
生猪 | 22.17 | 21765 | 405 | 1.83% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。