7月27日,国内期市农副产品市场涨多跌少,生猪涨近2%。截至目前,生猪主力上涨1.92%,报20685元;玉米主力上涨1.03%,报2647元;白糖主力上涨1.45%,报5735元;棉花主力下跌1.10%,报14845元。
7月27日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2630 | 2625 | 2620 |
棉花 | 15115 | 14985 | 15010 |
鸡蛋 | 4206 | 4218 | 4245 |
生猪 | 20140 | 20270 | 20295 |
红枣 | 11930 | 11935 | 11980 |
苹果 | 8673 | 8703 | 8756 |
棉纱 | 21705 | 21510 | 21485 |
淀粉 | 2972 | 2972 | 2976 |
白糖 | 5688 | 5688 | 5653 |
7月26日,农副产品仓单日报数据显示:
7月26日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 153504 | -1846 |
棉花 | 14313 | -28 |
鸡蛋 | 0 | 0 |
生猪 | 2 | 0 |
红枣 | 13127 | -100 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 5709 | -260 |
白糖 | 37143 | -2072 |
截止北京时间7月26日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋、生猪品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5826 | 5653 | 173 | 2.97% |
棉花 | 15860.7 | 14175 | 1685 | 10.62% |
棉纱 | 27875 | 21485 | 6390 | 22.92% |
玉米 | 2782.86 | 2620 | 162 | 5.82% |
淀粉 | 3336 | 2976 | 360 | 10.79% |
鸡蛋 | 9.83 | 4245 | 670 | 13.63% |
生猪 | 22.03 | 20295 | 1735 | 7.88% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。