9月23日,国内期市农副产品市场大面积飘绿,苹果、棉花跌逾2%。截至目前,苹果主力下跌2.63%,报8228元;棉花主力下跌2.41%,报13780元;红枣主力下跌1.08%,报11895元;棉纱主力下跌1.87%,报20475元;淀粉主力下跌1.02%,报2923元。
9月23日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2851 | 2846 | 2847 |
棉花 | 14180 | 14205 | 14120 |
鸡蛋 | 4320 | 4322 | 4315 |
生猪 | 22195 | 22165 | 22520 |
红枣 | 11940 | 11985 | 12025 |
苹果 | 8479 | 8440 | 8450 |
棉纱 | 21085 | 20985 | 20865 |
淀粉 | 2941 | 2941 | 2953 |
白糖 | 5647 | 5638 | 5634 |
9月22日,农副产品仓单日报数据显示:
9月22日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 112620 | -359 |
棉花 | 9387 | -385 |
鸡蛋 | 0 | 0 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 5343 | -38 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 257 | 0 |
淀粉 | 19250 | 0 |
白糖 | 15486 | -122 |
截止北京时间9月22日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、淀粉、鸡蛋、生猪品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5764 | 5634 | 130 | 2.26% |
棉花 | 15550.5 | 14120 | 1430 | 9.20% |
棉纱 | 26250 | 20865 | 5385 | 20.51% |
玉米 | 2797.14 | 2847 | -49 | -1.75% |
淀粉 | 3164 | 2953 | 211 | 6.67% |
鸡蛋 | 10.7 | 4315 | 1034 | 19.33% |
生猪 | 23.85 | 22520 | 1330 | 5.58% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。