本周四(10月20日),国内期市化工板块多数上涨,苯乙烯主力涨超3%。苯乙烯主力上涨3.26%,报8451元;甲醇主力上涨1.7%,报2699元;短纤主力上涨1.25%,报7100元;橡胶主力下跌2.56%,报12375元;20号胶主力下跌2.88%,报9440元;尿素主力下跌1.39%,报2262元。
10月20日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12620 | 12655 | 12700 |
乙二醇 | 3990 | 3984 | 4004 |
苯乙烯 | 8150 | 8133 | 8184 |
pta | 5388 | 5366 | 5402 |
20号胶 | 9690 | 9690 | 9720 |
短纤 | 7012 | 6992 | 7012 |
甲醇 | 2677 | 2674 | 2654 |
尿素 | 2278 | 2265 | 2294 |
聚乙烯 | 7770 | 7760 | 7757 |
PVC | 5931 | 5931 | 5907 |
聚丙烯 | 7632 | 7605 | 7589 |
纯碱 | 2448 | 2448 | 2455 |
玻璃 | 1460 | 1460 | 1474 |
纸浆 | 6822 | 6822 | 6798 |
10月19日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 287760 | +630吨 |
乙二醇 | 17934 | -350手 |
苯乙烯 | 196 | -124手 |
pta | 15346 | +3324手 |
20号胶 | 43605 | -1008吨 |
短纤 | 6000 | 0手 |
甲醇 | 7118 | 0手 |
尿素 | 2207 | 0手 |
聚乙烯 | 3678 | 0手 |
PVC | 7932 | 0手 |
聚丙烯 | 3827 | 0手 |
纯碱 | 3116 | +323手 |
玻璃 | 506 | 0手 |
纸浆 | 214400 | +719吨 |
截止北京时间10月19日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PVC、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯等品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 11996 | 2301 | 12700 | -704 | -5.87% |
纸浆 | 7560 | 2301 | 6798 | 762 | 10.08% |
pta | 6082.5 | 2301 | 5402 | 680 | 11.18% |
玻璃 | 19.93 | 2301 | 1474 | 120 | 7.53% |
甲醇 | 2886 | 2301 | 2654 | 232 | 8.04% |
尿素 | 2526 | 2301 | 2294 | 232 | 9.18% |
纯碱 | 2805 | 2301 | 2455 | 350 | 12.48% |
涤纶短纤 | 7943.33 | 2212 | 7012 | 931 | 11.72% |
PVC | 6221.43 | 2301 | 5907 | 314 | 5.05% |
聚乙烯 | 8488.57 | 2301 | 7757 | 731 | 8.61% |
聚丙烯 | 8091.67 | 2301 | 7589 | 502 | 6.20% |
乙二醇 | 4183.33 | 2301 | 4004 | 179 | 4.28% |
苯乙烯 | 8750 | 2211 | 8184 | 566 | 6.47% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。