期货新闻网为您提供2020年12月08日上海原油连续期货价格实时行情:
代码 | SC2110 |
名称 | 上海原油连续 |
最新价 | 343.50 |
昨结算 | 341.60 |
涨跌额 | 2 |
涨跌幅 | 0.56% |
开盘价 | 343.20 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 343.50 |
最低价 | 343.20 |
更多上海原油连续期货价格每日更新,请关注期货新闻网期货频道。
期货新闻网为您提供2020年12月08日上海原油连续期货价格实时行情:
代码 | SC2110 |
名称 | 上海原油连续 |
最新价 | 343.50 |
昨结算 | 341.60 |
涨跌额 | 2 |
涨跌幅 | 0.56% |
开盘价 | 343.20 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 343.50 |
最低价 | 343.20 |
更多上海原油连续期货价格每日更新,请关注期货新闻网期货频道。