上海原油2103期货价格今日报价查询:
代码 | SC2103 |
名称 | 上海原油2103 |
最新价 | 311.40 |
昨结算 | 311.80 |
涨跌额 | -0 |
涨跌幅 | -0.13% |
开盘价 | 308.30 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 313.60 |
最低价 | 308.00 |
以上是今日上海原油2103期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
上海原油2103期货价格今日报价查询:
代码 | SC2103 |
名称 | 上海原油2103 |
最新价 | 311.40 |
昨结算 | 311.80 |
涨跌额 | -0 |
涨跌幅 | -0.13% |
开盘价 | 308.30 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 313.60 |
最低价 | 308.00 |
以上是今日上海原油2103期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。