期货新闻网为您提供今日上海原油2104期货价格查询:
代码 | SC2104 |
名称 | 上海原油2104 |
最新价 | 338.20 |
昨结算 | 335.70 |
涨跌额 | 2 |
涨跌幅 | 0.74% |
开盘价 | 338.30 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 340.50 |
最低价 | 335.80 |
以上是今日上海原油2104期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
期货新闻网为您提供今日上海原油2104期货价格查询:
代码 | SC2104 |
名称 | 上海原油2104 |
最新价 | 338.20 |
昨结算 | 335.70 |
涨跌额 | 2 |
涨跌幅 | 0.74% |
开盘价 | 338.30 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 340.50 |
最低价 | 335.80 |
以上是今日上海原油2104期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。