期货新闻网为您提供今日焦炭2301期货价格查询:
代码 | J2301 |
名称 | 焦炭2301 |
最新价 | 2950.00 |
昨结算 | 3012.00 |
涨跌额 | -62 |
涨跌幅 | -2.06% |
开盘价 | 3055.00 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 3069.00 |
最低价 | 2950.00 |
以上是今日焦炭2301期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
期货新闻网为您提供今日焦炭2301期货价格查询:
代码 | J2301 |
名称 | 焦炭2301 |
最新价 | 2950.00 |
昨结算 | 3012.00 |
涨跌额 | -62 |
涨跌幅 | -2.06% |
开盘价 | 3055.00 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 3069.00 |
最低价 | 2950.00 |
以上是今日焦炭2301期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。