本周五(4月1日),国内期市化工板块跌多涨少,其中甲醇、乙二醇、尿素主力跌超2%,聚丙烯、PTA、聚乙烯、短纤跌逾1%;涨幅方面,PVC主力合约涨超2%,纯碱延续高位震荡。
4月1日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13820 | 13880 | 13835 |
乙二醇 | 5116 | 5128 | 5213 |
苯乙烯 | 9610 | 9674 | 9753 |
pta | 6048 | 6072 | 6076 |
20号胶 | 11410 | 11360 | 11390 |
短纤 | 7700 | 7718 | 7728 |
甲醇 | 2910 | 2917 | 2959 |
尿素 | 2770 | 2784 | 2801 |
聚乙烯 | 9150 | 9169 | 9191 |
PVC | 9240 | 9242 | 9268 |
聚丙烯 | 8920 | 8920 | 8952 |
纯碱 | 2993 | 3014 | 3016 |
玻璃 | 2130 | 2111 | 2125 |
纸浆 | 6770 | 6770 | 6768 |
4月1日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 245530 | -50吨 |
乙二醇 | 1200 | 1200手 |
苯乙烯 | 693 | +693手 |
pta | 48441 | -3000手 |
20号胶 | 96123 | 0吨 |
短纤 | 7244 | -540手 |
甲醇 | 6817 | +209手 |
尿素 | 890 | -50手 |
聚乙烯 | 0 | 0手 |
PVC | 0 | 0手 |
聚丙烯 | 0 | 0手 |
纯碱 | 1918 | -73手 |
玻璃 | 0 | 0手 |
纸浆 | 501720 | -1025吨 |
截止北京时间4月1日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、甲醇、尿素、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇等品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13110 | 2209 | 13870 | -760 | -5.80% |
纸浆 | 6840 | 2205 | 6798 | 42 | 0.61% |
pta | 6058.18 | 2205 | 6028 | 30 | 0.50% |
玻璃 | 24.16 | 2209 | 2107 | -174 | -9.00% |
甲醇 | 3070 | 2205 | 2910 | 160 | 5.21% |
尿素 | 2963 | 2205 | 2752 | 211 | 7.12% |
纯碱 | 2833.33 | 2209 | 3010 | -176 | -6.21% |
涤纶短纤 | 7922 | 2205 | 7652 | 270 | 3.41% |
PVC | 9040 | 2205 | 9332 | -292 | -3.23% |
聚乙烯 | 9280 | 2205 | 9102 | 178 | 1.92% |
聚丙烯 | 8980 | 2205 | 8833 | 147 | 1.64% |
乙二醇 | 5175 | 2205 | 5106 | 69 | 1.33% |
苯乙烯 | 9325 | 2205 | 9758 | -433 | -4.64% |
备注:基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。