期货新闻网期货频道提供今日玉米淀粉期货价格_最新玉米淀粉期货报价(2022年04月12日)
玉米淀粉主力 | 3299.00 | 3313.00 |
玉米淀粉2205 | 3250.00 | 3265.00 |
玉米淀粉2207 | 3299.00 | 3313.00 |
玉米淀粉2209 | 3409.00 | 3414.00 |
玉米淀粉2211 | 3391.00 | 3393.00 |
打开APP,查看更多高清行情》
玉米期货实时行情期货新闻网期货频道提供今日玉米淀粉期货价格_最新玉米淀粉期货报价(2022年04月12日)
玉米淀粉主力 | 3299.00 | 3313.00 |
玉米淀粉2205 | 3250.00 | 3265.00 |
玉米淀粉2207 | 3299.00 | 3313.00 |
玉米淀粉2209 | 3409.00 | 3414.00 |
玉米淀粉2211 | 3391.00 | 3393.00 |
打开APP,查看更多高清行情》
玉米期货实时行情