本周四(5月5日),国内期市化工板块全线飘红,甲醇涨超3%。甲醇主力上涨3.46%,报2784元;纯碱主力上涨2.55%,报3061元;聚丙烯主力上涨2.52%,报8869元;乙二醇主力上涨2.85%,报5084元;PTA主力上涨2.27%,报6408元;聚乙烯主力上涨2.40%,报8926元。
5月5日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12900 | 12915 | 12810 |
乙二醇 | 5004 | 4969 | 4943 |
苯乙烯 | 9951 | 9904 | 9904 |
pta | 6416 | 6368 | 6266 |
20号胶 | 11090 | 10955 | 10820 |
短纤 | 8140 | 8026 | 8026 |
甲醇 | 2730 | 2709 | 2691 |
尿素 | 2947 | 2912 | 2927 |
聚乙烯 | 8850 | 8765 | 8717 |
PVC | 8650 | 8615 | 8594 |
聚丙烯 | 8792 | 8722 | 8651 |
纯碱 | 2990 | 3004 | 2985 |
玻璃 | 1861 | 1882 | 1851 |
纸浆 | 7280 | 7276 | 7276 |
4月29日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 252990 | 0吨 |
乙二醇 | 8510 | 0手 |
苯乙烯 | 0 | -74手 |
pta | 35054 | -1150手 |
20号胶 | 96344 | 0吨 |
短纤 | 2103 | 0手 |
甲醇 | 4604 | +295手 |
尿素 | 893 | 0手 |
聚乙烯 | 2908 | -20手 |
PVC | 3967 | -100手 |
聚丙烯 | 1765 | 0手 |
纯碱 | 2594 | 0手 |
玻璃 | 1144 | -71手 |
纸浆 | 468823 | -308吨 |
截止北京时间4月29日,据化工商品基差数据显示:pta、玻璃、甲醇、尿素、短纤、PVC、聚乙烯、聚丙烯等品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12512 | 2209 | 12810 | -298 | -2.38% |
纸浆 | 7150 | 2209 | 7238 | -88 | -1.23% |
pta | 6427.27 | 2209 | 6266 | 161 | 2.50% |
玻璃 | 24.52 | 2209 | 1851 | 110 | 5.61% |
甲醇 | 2745 | 2209 | 2691 | 54 | 1.97% |
尿素 | 3046 | 2209 | 2927 | 119 | 3.91% |
纯碱 | 2883.33 | 2209 | 2985 | -101 | -3.50% |
涤纶短纤 | 8700 | 2207 | 7904 | 121 | 1.51% |
PVC | 8700 | 2209 | 8594 | 106 | 1.22% |
聚乙烯 | 9000 | 2209 | 8717 | 283 | 3.14% |
聚丙烯 | 8760 | 2209 | 8651 | 109 | 1.24% |
乙二醇 | 4891.67 | 2209 | 4943 | -51 | -1.04% |
苯乙烯 | 9625 | 2206 | 9788 | -163 | -1.69% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。