期货新闻网期货频道提供今日豆粕期货价格_最新豆粕期货报价查询(2022年05月06日)
豆粕主力 | 4048.00 | 4025.00 |
豆粕2205 | 4140.00 | 4140.00 |
豆粕2207 | 4149.00 | 4137.00 |
豆粕2208 | 4100.00 | 4091.00 |
豆粕2209 | 4048.00 | 4025.00 |
打开APP,查看更多高清行情》
豆粕期货实时行情期货新闻网期货频道提供今日豆粕期货价格_最新豆粕期货报价查询(2022年05月06日)
豆粕主力 | 4048.00 | 4025.00 |
豆粕2205 | 4140.00 | 4140.00 |
豆粕2207 | 4149.00 | 4137.00 |
豆粕2208 | 4100.00 | 4091.00 |
豆粕2209 | 4048.00 | 4025.00 |
打开APP,查看更多高清行情》
豆粕期货实时行情