6月6日,国内期市农副产品市场涨多跌少,苹果主力涨超2%。截至目前,苹果主力上涨2.79%,报9096元;鸡蛋主力上涨1.14%,报4780元;生猪主力上涨1.88%,报19250元;其余品种窄幅震荡。
6月6日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2885 | 2875 | 2877 |
棉花 | 20375 | 20280 | 20320 |
鸡蛋 | 4706 | 4706 | 4726 |
生猪 | 19000 | 19020 | 18895 |
红枣 | 11625 | 11620 | 11610 |
苹果 | 8858 | 8857 | 8849 |
棉纱 | 26855 | 26510 | 26535 |
淀粉 | 3205 | 3206 | 3189 |
白糖 | 6097 | 6090 | 6089 |
6月2日,农副产品仓单日报数据显示:
6月2日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 149407 | 0 |
棉花 | 15821 | -71 |
鸡蛋 | 0 | 0 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 18393 | -101 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 82 | -2 |
淀粉 | 22681 | -52 |
白糖 | 45805 | +39 |
截止北京时间6月2日,据农副产品基差数据显示:棉花、棉纱、淀粉品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5964 | 6089 | -125 | -2.10% |
棉花 | 21529.8 | 20320 | 1209 | 5.62% |
棉纱 | 29933.3 | 26535 | 3398 | 11.35% |
玉米 | 2828.57 | 2877 | -48 | -1.70% |
淀粉 | 3424 | 3189 | 235 | 6.86% |
鸡蛋 | 9.09 | 4726 | -181 | -3.98% |
生猪 | 15.67 | 18895 | -3225 | -20.58% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。