本周一(6月13日),国内期市化工板块大面积飘绿,尿素跌逾4%。具体来看,尿素主力下跌4.43%,报2846元;20号胶、橡胶、苯乙烯跌逾3%,pta、短纤、PVC、纸浆跌逾2%,聚乙烯、聚丙烯、乙二醇跌逾1%,甲醇涨超1%。
6月13日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 13345 | 13380 | 13400 |
乙二醇 | 5307 | 5307 | 5260 |
苯乙烯 | 11326 | 11396 | 11396 |
pta | 7432 | 7520 | 7562 |
20号胶 | 11600 | 11605 | 11660 |
短纤 | 8964 | 9036 | 9036 |
甲醇 | 2916 | 2911 | 2907 |
尿素 | 2935 | 2981 | 2978 |
聚乙烯 | 9139 | 9110 | 9103 |
PVC | 8595 | 8573 | 8597 |
聚丙烯 | 8922 | 8928 | 8922 |
纯碱 | 3010 | 3010 | 3024 |
玻璃 | 1760 | 1764 | 1773 |
纸浆 | 7130 | 7152 | 7152 |
6月10日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 252370 | +190吨 |
乙二醇 | 20431 | +1254手 |
苯乙烯 | 915 | +225手 |
pta | 37190 | +1581手 |
20号胶 | 94188 | +323吨 |
短纤 | 2000 | 0手 |
甲醇 | 4620 | 0手 |
尿素 | 742 | 0手 |
聚乙烯 | 2788 | 0手 |
PVC | 3906 | -98手 |
聚丙烯 | 3980 | 0手 |
纯碱 | 6285 | +439手 |
玻璃 | 394 | 0手 |
纸浆 | 393083 | +1246吨 |
截止北京时间6月10日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、尿素、纯碱、短纤、PVC、聚乙烯等品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 13090 | 2209 | 13400 | -310 | -2.37% |
纸浆 | 7202 | 2209 | 7114 | 88 | 1.22% |
pta | 7724.17 | 2209 | 7562 | 162 | 2.10% |
玻璃 | 22.12 | 2209 | 1773 | -3.40 | -0.19% |
甲醇 | 2705 | 2209 | 2907 | -202 | -7.47% |
尿素 | 3246 | 2209 | 2978 | 268 | 8.26% |
纯碱 | 3116.67 | 2209 | 3024 | 92 | 2.95% |
涤纶短纤 | 9126.67 | 2209 | 9042 | 84 | 0.92% |
PVC | 8650 | 2209 | 8597 | 53 | 0.61% |
聚乙烯 | 9146.67 | 2209 | 9103 | 43 | 0.47% |
聚丙烯 | 8858.33 | 2209 | 8922 | -63 | -0.71% |
乙二醇 | 5158.33 | 2209 | 5260 | -101 | -1.96% |
苯乙烯 | 11100 | 2207 | 11349 | -249 | -2.24% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。