本周二(6月21日),国内期市化工板块多数下跌,纯碱、玻璃跌逾3%。具体来看,纯碱主力下跌3.68%,报2772元;玻璃主力下跌3.38%,报1657元;乙二醇主力下跌2.9%,报4917元;PVC主力下跌2.49%,报7675元;短纤主力下跌1.38%,报8428元;尿素主力上涨1.9%,报2739元;其余品种窄幅波动。
6月21日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12825 | 12810 | 12730 |
乙二醇 | 4910 | 4916 | 5064 |
苯乙烯 | 10354 | 10324 | 10453 |
pta | 6958 | 6934 | 6966 |
20号胶 | 11175 | 11165 | 11095 |
短纤 | 8444 | 8432 | 8546 |
甲醇 | 2676 | 2672 | 2711 |
尿素 | 2698 | 2692 | 2688 |
聚乙烯 | 8590 | 8592 | 8653 |
PVC | 7723 | 7751 | 7871 |
聚丙烯 | 8515 | 8513 | 8530 |
纯碱 | 2860 | 2872 | 2878 |
玻璃 | 1706 | 1713 | 1715 |
纸浆 | 6900 | 6900 | 6890 |
6月20日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 252950 | +1470吨 |
乙二醇 | 20581 | 0手 |
苯乙烯 | 585 | 0手 |
pta | 37895 | 0手 |
20号胶 | 83342 | -2418吨 |
短纤 | 2000 | 0手 |
甲醇 | 5434 | -186手 |
尿素 | 698 | 0手 |
聚乙烯 | 3128 | 0手 |
PVC | 3827 | -200手 |
聚丙烯 | 3968 | 0手 |
纯碱 | 5214 | -1145手 |
玻璃 | 394 | 0手 |
纸浆 | 375484 | -5114吨 |
截止北京时间6月20日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PVC、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯等品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12700 | 2209 | 12730 | -30 | -0.24% |
纸浆 | 7162 | 2209 | 6890 | 272 | 3.80% |
pta | 7200 | 2209 | 6966 | 234 | 3.25% |
玻璃 | 21.92 | 2209 | 1715 | 38 | 2.17% |
甲醇 | 2726.67 | 2209 | 2711 | 15 | 0.55% |
尿素 | 3080 | 2209 | 2688 | 392 | 12.73% |
纯碱 | 3133.33 | 2209 | 2878 | 255 | 8.14% |
涤纶短纤 | 9218.33 | 2209 | 8546 | 672 | 7.29% |
PVC | 8385 | 2209 | 7871 | 514 | 6.13% |
聚乙烯 | 8820 | 2209 | 8653 | 167 | 1.89% |
聚丙烯 | 8675 | 2209 | 8530 | 145 | 1.67% |
乙二醇 | 5158.33 | 2209 | 5064 | 94 | 1.82% |
苯乙烯 | 10878.6 | 2208 | 10412 | 466 | 4.28% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。