7月7日,国内期市农副产品市场涨跌参半,生猪涨超3%。截至目前,生猪主力上涨3.12%,报21995元;玉米主力上涨1.72%,报2718元;淀粉主力上涨1.89%,报3123元;苹果主力下跌1.36%,报8819元;其余品种窄幅波动。
7月7日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2691 | 2688 | 2672 |
棉花 | 17130 | 17260 | 16855 |
鸡蛋 | 4360 | 4366 | 4354 |
生猪 | 21120 | 21220 | 21330 |
红枣 | 10640 | 10500 | 10475 |
苹果 | 8871 | 8911 | 8941 |
棉纱 | 23785 | 23915 | 23495 |
淀粉 | 3076 | 3076 | 3065 |
白糖 | 5736 | 5729 | 5726 |
7月6日,农副产品仓单日报数据显示:
7月6日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 163484 | -706 |
棉花 | 15228 | +17 |
鸡蛋 | 5 | +5 |
生猪 | 52 | 0 |
红枣 | 15398 | -68 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 16190 | -248 |
白糖 | 43623 | -1134 |
截止北京时间7月6日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、玉米、淀粉、生猪品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5854 | 5726 | 128 | 2.19% |
棉花 | 17912 | 16855 | 1057 | 5.90% |
棉纱 | 28950 | 23495 | 5455 | 18.84% |
玉米 | 2822.86 | 2672 | 150 | 5.31% |
淀粉 | 3394 | 3065 | 329 | 9.69% |
鸡蛋 | 8.64 | 4354 | -34 | -0.79% |
生猪 | 22.1 | 21330 | 770 | 3.48% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。