7月13日,国内期市农副产品市场大面积飘绿,棉花主力跌近7%。截至目前,棉花主力下跌6.99%,报15025元;棉纱主力下跌4.87%,报21570元;红枣主力下跌1.53%,报10595元;其余品种窄幅波动。
7月13日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2705 | 2711 | 2726 |
棉花 | 15855 | 15990 | 16155 |
鸡蛋 | 4350 | 4365 | 4392 |
生猪 | 22500 | 22665 | 22855 |
红枣 | 10600 | 10750 | 10760 |
苹果 | 8448 | 8493 | 8533 |
棉纱 | 22480 | 22585 | 22675 |
淀粉 | 3120 | 3132 | 3130 |
白糖 | 5753 | 5776 | 5789 |
7月12日,农副产品仓单日报数据显示:
7月12日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 165992 | +1500 |
棉花 | 14982 | -35 |
鸡蛋 | 0 | 0 |
生猪 | 2 | -45 |
红枣 | 14682 | -59 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 13252 | -50 |
白糖 | 42654 | -414 |
截止北京时间7月12日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5860 | 5789 | 71 | 1.21% |
棉花 | 17559.5 | 16155 | 1404 | 8.00% |
棉纱 | 28725 | 22675 | 6050 | 21.06% |
玉米 | 2818.57 | 2726 | 92 | 3.26% |
淀粉 | 3380 | 3130 | 250 | 7.40% |
鸡蛋 | 9.27 | 4392 | 243 | 5.24% |
生猪 | 22.53 | 22855 | -325 | -1.44% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。