7月20日,国内期市农副产品市场多数下行,棉花跌逾2%。截至目前,棉花主力下跌2%,报14485元;白糖主力下跌1.11%,报5782元;棉纱主力下跌1.90%,报20950元;淀粉主力下跌1.35%,报2990元;玉米主力下跌1.47%,报2620元;生猪主力下跌1.95%,报21105元;鸡蛋主力下跌1.08%,报4321元;红枣主力上涨1.54%,报12205元。
7月20日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2610 | 2612 | 2659 |
棉花 | 14140 | 14110 | 14780 |
鸡蛋 | 4346 | 4343 | 4368 |
生猪 | 21500 | 21550 | 21525 |
红枣 | 12265 | 12175 | 12020 |
苹果 | 8855 | 8802 | 8850 |
棉纱 | 20690 | 20570 | 21355 |
淀粉 | 2972 | 2990 | 3031 |
白糖 | 5800 | 5830 | 5847 |
7月19日,农副产品仓单日报数据显示:
7月19日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 163026 | -3349 |
棉花 | 14621 | -63 |
鸡蛋 | 0 | 0 |
生猪 | 2 | 0 |
红枣 | 13896 | -293 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 7290 | -160 |
白糖 | 41024 | +714 |
截止北京时间7月19日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋、生猪品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5856 | 5847 | 9 | 0.15% |
棉花 | 16121 | 14780 | 1341 | 8.32% |
棉纱 | 27875 | 21355 | 6520 | 23.39% |
玉米 | 2805.71 | 2659 | 146 | 5.20% |
淀粉 | 3350 | 3031 | 319 | 9.52% |
鸡蛋 | 9.65 | 4368 | 457 | 9.47% |
生猪 | 22.73 | 21525 | 1205 | 5.30% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。