8月3日,国内期市黑色金属板块全线飘红。截止目前,螺纹钢主力上涨1.65%,报4131元;热卷主力上涨1.74%,报4087元;其余品种窄幅波动。
8月3日黑色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
螺纹钢 | 4091 | 4104 | 4064 |
铁矿石 | 804.0 | 807.0 | 793.0 |
不锈钢 | 16200 | 16315 | 16215 |
热卷 | 4053 | 4053 | 4017 |
线材 | 4561 | 4547 | 4549 |
硅铁 | 8118 | 8078 | 8098 |
锰硅 | 7414 | 7394 | 7374 |
8月2日,黑色金属仓单日报数据显示:
螺纹钢累计仓单7209吨,增加0吨;
铁矿石累计仓单1600手,增持0手;
不锈钢累计仓单4816吨,减少184吨;
热卷累计仓单1182吨,增加0吨;
线材累计仓单0吨,减少0吨;
硅铁累计仓单7767张,减少0张;
锰硅累计仓单23075张,增加200张;
截止北京时间8月2日,据商品期货基差数据显示:螺纹钢、铁矿石、热卷、不锈钢品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
8月2日黑色金属基差数据表 | ||||
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
螺纹钢 | 4086.67 | 4064 | 22 | 0.54% |
铁矿石 | 803.56 | 793 | 10 | 1.24% |
线材 | 4496 | 4549 | -53 | -1.18% |
热轧卷板 | 4058 | 4017 | 41 | 1.01% |
不锈钢 | 16830 | 16215 | 615 | 3.65% |
硅铁 | 7771.43 | 8098 | -326 | -4.19% |
锰硅 | 7190 | 7374 | -184 | -2.56% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。