本周四(8月4日),国内期市化工板块大面积飘绿,纯碱主力跌逾5%。纯碱主力下跌5.27%,报2266元;苯乙烯主力下跌3.45%,报8440元;乙二醇主力下跌2.86%,报4137元;聚丙烯主力下跌2.44%,报7925元;PVC主力下跌2.37%,报6665元;短纤主力下跌2.74%,报7102元;PTA主力下跌2.05%,报5744元;聚乙烯主力下跌2.91%,报7842元;纸浆主力下跌2.05%,报7072元;其余品种窄幅波动。
8月4日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12150 | 12070 | 12055 |
乙二醇 | 4258 | 4232 | 4259 |
苯乙烯 | 8823 | 8678 | 8742 |
pta | 5946 | 5876 | 5864 |
20号胶 | 10445 | 10400 | 10445 |
短纤 | 7410 | 7330 | 7302 |
甲醇 | 2567 | 2537 | 2532 |
尿素 | 2222 | 2254 | 2236 |
聚乙烯 | 8073 | 8044 | 8077 |
PVC | 6750 | 6685 | 6827 |
聚丙烯 | 8159 | 8098 | 8123 |
纯碱 | 2405 | 2392 | 2392 |
玻璃 | 1545 | 1538 | 1539 |
纸浆 | 7194 | 7180 | 7220 |
8月3日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 254840 | +60吨 |
乙二醇 | 15956 | +100手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 26247 | -816手 |
20号胶 | 66750 | -242吨 |
短纤 | 991 | 0手 |
甲醇 | 4462 | 0手 |
尿素 | 373 | 0手 |
聚乙烯 | 2877 | 0手 |
PVC | 2350 | 0手 |
聚丙烯 | 3175 | 0手 |
纯碱 | 1020 | +166手 |
玻璃 | 150 | 0手 |
纸浆 | 273461 | +1249吨 |
截止北京时间8月3日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯等品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12170 | 2209 | 13060 | -890 | -7.31% |
纸浆 | 7270 | 2209 | 7220 | 50 | 0.69% |
pta | 6155 | 2209 | 5864 | 291 | 4.73% |
玻璃 | 19.35 | 2209 | 1539 | 9 | 0.58% |
甲醇 | 2554 | 2209 | 2532 | 22 | 0.86% |
尿素 | 2430 | 2209 | 2139 | 291 | 11.98% |
纯碱 | 2920 | 2209 | 2392 | 528 | 18.08% |
涤纶短纤 | 7918.33 | 2210 | 7302 | 616 | 7.78% |
PVC | 6792.86 | 2209 | 6827 | -34 | -0.50% |
聚乙烯 | 8147.14 | 2209 | 8077 | 70 | 0.86% |
聚丙烯 | 8258.33 | 2209 | 8123 | 135 | 1.63% |
乙二醇 | 4500 | 2209 | 4259 | 241 | 5.36% |
苯乙烯 | 9300 | 2209 | 8742 | 558 | 6.00% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。