本周五(8月5日),国内期市化工板块多数下行。PTA主力下跌4.8%,报5552元;短纤主力下跌4.28%,报6934元;乙二醇主力下跌3.23%,报4051元;苯乙烯主力下跌3.79%,报8275元;纯碱主力下跌3.29%,报2264元;甲醇主力下跌2.41%,报2472元;聚丙烯、PVC、聚乙烯跌逾1%;其余品种窄幅波动。
8月5日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 11960 | 11960 | 12055 |
乙二醇 | 4122 | 4137 | 4186 |
苯乙烯 | 8446 | 8440 | 8601 |
pta | 5760 | 5744 | 5832 |
20号胶 | 10375 | 10400 | 10400 |
短纤 | 7090 | 7102 | 7244 |
甲醇 | 2510 | 2510 | 2533 |
尿素 | 2232 | 2241 | 2234 |
聚乙烯 | 7842 | 7842 | 7939 |
PVC | 6665 | 6665 | 6700 |
聚丙烯 | 7925 | 7925 | 8004 |
纯碱 | 2272 | 2266 | 2341 |
玻璃 | 1557 | 1550 | 1543 |
纸浆 | 7094 | 7072 | 7098 |
8月4日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 255880 | +1040吨 |
乙二醇 | 15556 | -400手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 25521 | -726手 |
20号胶 | 66347 | -403吨 |
短纤 | 2000 | +1009手 |
甲醇 | 4462 | 0手 |
尿素 | 373 | 0手 |
聚乙烯 | 2877 | 0手 |
PVC | 2350 | 0手 |
聚丙烯 | 3175 | 0手 |
纯碱 | 1780 | +760手 |
玻璃 | 303 | +153手 |
纸浆 | 274300 | +839吨 |
截止北京时间8月4日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PVC、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯等品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12080 | 2301 | 12950 | -870 | -7.20% |
纸浆 | 7280 | 2209 | 7098 | 182 | 2.50% |
pta | 6035.83 | 2209 | 5832 | 203 | 3.36% |
玻璃 | 19.45 | 2209 | 1543 | 12 | 0.77% |
甲醇 | 2513.75 | 2209 | 2533 | -19 | -0.76% |
尿素 | 2438 | 2301 | 2148 | 290 | 11.89% |
纯碱 | 2860 | 2209 | 2341 | 519 | 18.15% |
涤纶短纤 | 7893.33 | 2210 | 7244 | 649 | 8.22% |
PVC | 6768.57 | 2209 | 6700 | 68 | 1.00% |
聚乙烯 | 8147.14 | 2209 | 7939 | 208 | 2.55% |
聚丙烯 | 8241.67 | 2209 | 8004 | 237 | 2.88% |
乙二醇 | 4500 | 2209 | 4186 | 314 | 6.98% |
苯乙烯 | 9142.86 | 2209 | 8601 | 541 | 5.92% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。