8月17日,国内期市农副产品市场涨跌参半。截至目前,苹果主力上涨1.39%,报9086元;鸡蛋主力上涨1.02%,报4156元;淀粉主力下跌1.16%,报2994元;其余品种窄幅波动。
8月17日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2744 | 2755 | 2738 |
棉花 | 15605 | 15430 | 15485 |
鸡蛋 | 4123 | 4108 | 4114 |
生猪 | 22600 | 22565 | 22420 |
红枣 | 11950 | 11900 | 11895 |
苹果 | 9019 | 8998 | 8961 |
棉纱 | 23230 | 22965 | 23000 |
淀粉 | 3034 | 3034 | 3029 |
白糖 | 5583 | 5578 | 5583 |
8月16日,农副产品仓单日报数据显示:
8月16日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 134175 | -464 |
棉花 | 13461 | -50 |
鸡蛋 | 0 | 0 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 11346 | -338 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 1500 | 0 |
白糖 | 32393 | -232 |
截止北京时间8月16日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5824 | 5583 | 241 | 4.14% |
棉花 | 15900.8 | 15485 | 415 | 2.61% |
棉纱 | 26575 | 23000 | 3575 | 13.45% |
玉米 | 2764.29 | 2738 | 26 | 0.94% |
淀粉 | 3274 | 3029 | 245 | 7.48% |
鸡蛋 | 9.75 | 4114 | 761 | 15.61% |
生猪 | 21.22 | 22420 | -1200 | -5.66% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。