11月4日,国内期市农副产品市场大面积飘红,苹果主力涨超2%。截至目前,苹果主力上涨2.19%,报8591元;棉花主力上涨1.93%,报13185元;棉纱主力上涨1.95%,报20145元;淀粉主力上涨1.71%,报2974元;红枣主力上涨1.39%,报11310元;鸡蛋主力下跌1.13%,报4273元。
11月4日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2838 | 2840 | 2842 |
棉花 | 12895 | 12930 | 12935 |
鸡蛋 | 4340 | 4337 | 4322 |
生猪 | 21975 | 21975 | 22005 |
红枣 | 11120 | 11135 | 11155 |
苹果 | 8424 | 8457 | 8407 |
棉纱 | 19750 | 19820 | 19760 |
淀粉 | 2915 | 2919 | 2924 |
白糖 | 5568 | 5581 | 5555 |
11月3日,农副产品仓单日报数据显示:
11月3日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 88977 | -50 |
棉花 | 5359 | -78 |
鸡蛋 | 0 | 0 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 0 | 0 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 10715 | -1519 |
白糖 | 10669 | -191 |
截止北京时间11月3日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、淀粉、鸡蛋、生猪品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5726 | 5555 | 171 | 2.99% |
棉花 | 15387.5 | 12935 | 2452 | 15.94% |
棉纱 | 25975 | 19760 | 6215 | 23.93% |
玉米 | 2805.71 | 2842 | -36 | -1.28% |
淀粉 | 3232 | 2924 | 308 | 9.53% |
鸡蛋 | 12.33 | 4322 | 1843 | 29.89% |
生猪 | 26.58 | 22005 | 4574 | 17.21% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。