2020年12月09日上海原油2103期货价格是多少?期货新闻网为您提供今日上海原油2103期货价格:
代码 | SC2103 |
名称 | 上海原油2103 |
最新价 | 305.70 |
昨结算 | 311.20 |
涨跌额 | -6 |
涨跌幅 | -1.77% |
开盘价 | 306.80 |
昨收价 | 305.70 |
最高价 | 309.80 |
最低价 | 302.20 |
以上是今日上海原油2103期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
2020年12月09日上海原油2103期货价格是多少?期货新闻网为您提供今日上海原油2103期货价格:
代码 | SC2103 |
名称 | 上海原油2103 |
最新价 | 305.70 |
昨结算 | 311.20 |
涨跌额 | -6 |
涨跌幅 | -1.77% |
开盘价 | 306.80 |
昨收价 | 305.70 |
最高价 | 309.80 |
最低价 | 302.20 |
以上是今日上海原油2103期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。