期货新闻网期货频道提供今日聚丙烯期货价格_今日聚丙烯期货报价查询(2022年04月12日)
聚丙烯主力 | 8552.00 | 8648.00 |
聚丙烯2204 | 8569.00 | 8579.00 |
聚丙烯2205 | 8552.00 | 8648.00 |
聚丙烯2206 | 8560.00 | 8670.00 |
聚丙烯2207 | 8628.00 | 8700.00 |
打开APP,查看更多高清行情》
聚丙烯期货实时行情期货新闻网期货频道提供今日聚丙烯期货价格_今日聚丙烯期货报价查询(2022年04月12日)
聚丙烯主力 | 8552.00 | 8648.00 |
聚丙烯2204 | 8569.00 | 8579.00 |
聚丙烯2205 | 8552.00 | 8648.00 |
聚丙烯2206 | 8560.00 | 8670.00 |
聚丙烯2207 | 8628.00 | 8700.00 |
打开APP,查看更多高清行情》
聚丙烯期货实时行情