10月17日,国内期市农副产品市场涨跌参半,苹果主力涨超3%。截至目前,苹果主力上涨3.76%,报8413元,棉纱主力上涨0.85%,报20800元;白糖主力上涨0.57%,报5664元;红枣主力下跌1.22%,报11375元。
10月17日农副产品期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2865 | 2870 | 2852 |
棉花 | 13805 | 13860 | 13775 |
鸡蛋 | 4530 | 4560 | 4539 |
生猪 | 23430 | 23880 | 23875 |
红枣 | 11485 | 11505 | 11515 |
苹果 | 8255 | 8175 | 8108 |
棉纱 | 20700 | 20770 | 20625 |
淀粉 | 2870 | 2877 | 2865 |
白糖 | 5656 | 5666 | 5632 |
10月14日,农副产品仓单日报数据显示:
10月14日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
玉米 | 93664 | +900 |
棉花 | 6861 | -88 |
鸡蛋 | 0 | 0 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 0 | 0 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 141 | -25 |
淀粉 | 18987 | -60 |
白糖 | 12754 | -26 |
截止北京时间10月14日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、淀粉、鸡蛋、生猪品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 5758 | 5632 | 126 | 2.19% |
棉花 | 15937.8 | 13775 | 2162 | 13.57% |
棉纱 | 26200 | 20625 | 5575 | 21.28% |
玉米 | 2797.14 | 2852 | -54 | -1.93% |
淀粉 | 3176 | 2865 | 311 | 9.79% |
鸡蛋 | 12.35 | 4539 | 1636 | 26.49% |
生猪 | 26.82 | 23875 | 2945 | 10.98% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。