12月6日,国内期市化工板块大面积下跌,PTA主力跌逾3%。甲醇主力下跌2.68%,报2502元;短纤主力下跌1.57%,报6538元;PVC主力下跌1.05%,报6112元;玻璃主力上涨1.07%,报1413元;尿素主力下跌1.07%,报2592元;纯碱主力下跌2.40%,报2520元;pta主力下跌3.31%,报4972元。
12月6日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 12895 | 12860 | 12880 |
乙二醇 | 3964 | 3964 | 3949 |
苯乙烯 | 8140 | 8110 | 8100 |
pta | 5104 | 5088 | 5142 |
20号胶 | 9810 | 9795 | 9790 |
短纤 | 6608 | 6602 | 6642 |
甲醇 | 2540 | 2534 | 2571 |
尿素 | 2590 | 2622 | 2620 |
聚乙烯 | 8130 | 8129 | 8156 |
PVC | 6180 | 6185 | 6177 |
聚丙烯 | 7845 | 7808 | 7832 |
纯碱 | 2525 | 2519 | 2582 |
玻璃 | 1406 | 1402 | 1398 |
纸浆 | 7296 | 7272 | 7254 |
12月5日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 126920 | +1700吨 |
乙二醇 | 12866 | +561手 |
苯乙烯 | 0 | 0手 |
pta | 17596 | +2225手 |
20号胶 | 31138 | +2420吨 |
短纤 | 7373 | 0手 |
甲醇 | 2310 | 0手 |
尿素 | 1685 | -3手 |
聚乙烯 | 2151 | 0手 |
PVC | 5510 | +1023手 |
聚丙烯 | 4477 | -62手 |
纯碱 | 186 | +151手 |
玻璃 | 0 | 0手 |
纸浆 | 188516 | +1003吨 |
截止北京时间12月5日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇等品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12260 | 2305 | 12880 | -620 | -5.06% |
纸浆 | 7330 | 2301 | 7254 | 76 | 1.04% |
pta | 5313.33 | 2301 | 5142 | 171 | .22% |
玻璃 | 18.33 | 2301 | 1398 | 68 | 4.64% |
甲醇 | 2681.67 | 2301 | 2571 | 110 | 4.10% |
尿素 | 2786 | 2301 | 2620 | 166 | 5.96% |
纯碱 | 2733.33 | 2305 | 2582 | 151 | 5.52% |
涤纶短纤 | 7322 | 2302 | 6642 | 680 | 9.29% |
PVC | 6072.86 | 2301 | 6177 | -104 | -1.71% |
聚乙烯 | 8417.14 | 2301 | 8156 | 261 | 3.10% |
聚丙烯 | 7883.33 | 2301 | 7832 | 51 | 0.65% |
乙二醇 | 3966.67 | 2301 | 3949 | 17 | 0.43% |
苯乙烯 | 7925 | 2301 | 8100 | -175 | -2.21% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。